DESIGN INVERTER LV700
- Фильтр с ионами серебра
Бесшумный
Био-фильтр
Технология DC-инвертор
Ионизатор
Design Inverter LV700 — бесшумная сплит-система в оригинальном цветовом исполнении. Такой кондиционер подчеркивает свое присутствие стильным дизайном, а не шумом работающих механизмов.
Преимуществами серии LV являются:
- многоступенчатая обработка воздуха с дезинфекцией ионами серебра и витаминными добавками;
- минимальное энергопотребление;
- естественное распределение воздушного потока в режимах охлаждения и обогрева;
- бесшумная работа компрессора, электромоторов и вентиляторов;
- удобство управления.
Кондиционеры оснащены инвертором последнего поколения, который точно регулирует работу компрессора, предотвращает преждевременный износ механизмов и минимизирует энергозатраты. Для снижения шума используются эффективная изоляция, вентиляторы с большим диаметром и высококачественные электродвигатели.
Подвижный механизм жалюзи незаметно регулирует направление воздушного потока, создавая в помещении естественную и комфортную атмосферу.
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ
Технические характеристики | ASW-H09A4 \ LV-700R1DI | ASW-H12A4 \ LV-700R1DI | |
Производительность (холод) | кВт | 2.7 | 3.3 |
Производительность (тепло) | кВт | 2.8 | 3.5 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 450.0 | 450.0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 450.0 | 450.0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 24.0 | 24.0 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 33.0 | 33.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ⅜ | ⅜ |
Максимальная длина магистрали | м | 15.0 | 15.0 |
Макс. перепад высот | м | 5.0 | 10.0 |
Тип хладагента | фреон | фреон R410A | фреон R410A |
Габариты | мм | 800×198×300 | 850×198×300 |
Вес | кг | 9.5 | 10.5 |
Страна производитель | Китай | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | +18...+43°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+24°С | -15...+24°С |
ВНЕШНИЕ БЛОКИ
Технические характеристики | AS-H09A4 \ LV-R1DI | AS-H12A4 \ LV-R1DI | |
Производительность (холод) | кВт | 2.7 | 3.3 |
Производительность (тепло) | кВт | 2.8 | 3.5 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 1800.0 | 1800.0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 1800.0 | 1800.0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | - | - |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 50.0 | 52.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ⅜ | ⅜ |
Максимальная длина магистрали | м | 15.0 | 15.0 |
Макс. перепад высот | м | 5.0 | 10.0 |
Тип хладагента | фреон | фреон R410A | фреон R410A |
Габариты | мм | 720×255×515 | 720×255×515 |
Вес | кг | 26.0 | 27.5 |
Страна производитель | Китай | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | +18...+43°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+24°С | -15...+24°С | |
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА БЕЗ СКИДКИ : | 39900р | 42900р |
Узнать о скидки или заказать плит систему AUX в городе Ставрополь можно по телефонам 47-64-18 или 89624991913