FP SERIES PRIME ON/OFF
ОСОБЕННОСТИ
Повышенный комфорт
Энергоэффективность
Дополнительная защита
Удобство эксплуатациии
Надежность оборудования
Здоровый микроклимат
Серия кондиционеров Prime - новинка сезона 2019 года. В производстве кондиционеров используются только высококачественные марки пластика, обладающие низкими показателями усадки, высокой прочностью, а так же высокими показателями стойкости цвета и формы. Кондиционеры оснащаются только надёжным и качественным оборудованием: компрессором нового поколения, от ведущего мирового производителя завода GMCC, и мотором вентилятора с пониженным уровнем шума.
ВНЕШНИЕ БЛОКИ
Технические характеристики | AS-H07A4\FP-R1 | AS-H09A4\FP-R1 | AS-H12A4\FP-R1 | AS-H18A4\FP-R1 | AS-H24A4\FP-R1 | |
Производительность (холод) | кВт | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 7.0 |
Производительность (тепло) | кВт | 2.2 | 2.7 | 3.6 | 5.5 | 7.1 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2500.0 | 2700.0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2500.0 | 2700.0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | - | - | - | - | - |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 55.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ⅜ | ⅜ | ⅜ | ½ | ½ |
Максимальная длина магистрали | м | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 |
Макс. перепад высот | м | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Тип хладагента | фреон | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A |
Габариты | мм | 665×280×420 | 665×280×420 | 710×240×500 | 795×290×525 | 825×310×655 |
Вес | кг | 20.0 | 21.0 | 25.0 | 37.0 | 46.0 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | +18...+43°С | +18...+43°С | +18...+43°С | +18...+43°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7...+24°С | -7...+24°С | -7...+24°С | -7...+24°С | -7...+24°С |
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ
Технические характеристики | ASW-H07A4\FP-R1 | ASW-H12A4\FP-R1 | ASW-H09A4\FP-R1 | ASW-H18A4\FP-R1 | ASW-H24A4\FP-R1 | |
Производительность (холод) | кВт | 2.1 | 3.5 | 2.6 | 5.3 | 7.0 |
Производительность (тепло) | кВт | 2.2 | 3.6 | 2.7 | 5.5 | 7.1 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 420.0 | 550.0 | 450.0 | 800.0 | 1050.0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 420.0 | 550.0 | 450.0 | 800.0 | 1050.0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 24.0 | 27.0 | 24.0 | 29.0 | 31.0 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 33.0 | 36.0 | 33.0 | 38.0 | 40.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ⅜ | ⅜ | ⅜ | ½ | ½ |
Максимальная длина магистрали | м | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 |
Макс. перепад высот | м | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
Тип хладагента | фреон | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A |
Габариты | мм | 690×199×283 | 750×200×285 | 690×199×283 | 900×225×310 | 900×225×310 |
Вес | кг | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 11.0 | 12.0 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | +18...+43°С | +18...+43°С | +18...+43°С | +18...+43°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7...+24°С | -7...+24°С | -7...+24°С | -7...+24°С | -7...+24°С | |
Узнать о скидки или заказать плит систему AUX в городе Ставрополь можно по телефонам 47-64-18 или 89624991913