EXCLUSIVE INVERTER LA800
Обдув в четырех направлениях
Фильтр с ионами серебра
Бесшумный
Ионизатор
Управление через Wi-Fi
Компания AUX является известным производителем климатической техники. Мы предлагаем вниманию клиентов оборудование, которое имеет отличные эксплуатационно-технические характеристики. Особого внимания заслуживает инверторная сплит-система модели Exclusive Inverter LA800. Она пользуется популярностью среди покупателей, так как имеет ряд неоспоримых преимуществ:
- в конструкции предусмотрено наличие эсклюзивных жалюзи, созданных по инновационной технологии. Угол воздушного потока уникальный для кондиционеров 120°. В закрытом состоянии корпус выглядит монолитно;
- модель Exclusive Inverter LA800 имеет уникальную конструкцию воздушной системы, а также присутствует функция ионизации и «антигрибковая»;
- устройство отличается экономичным потреблением наряду с высоким КПД. Удобство использования обеспечивают режим «глубокий сон», функции «авторестарт» и таймер;
- сплит-система осуществляет самодиагностику и самоочистку;
- в процессе функционирования прибор создает минимальный уровень шума;
Модель Exclusive Inverter LA800 отличается безупречным качеством сборки, стильным дизайном и надежностью. Более подробную информацию об устройстве вы можете уточнить у менеджеров по телефону. Они примут ваш заказ, оперативно рассчитают его стоимость и расскажут об условиях доставки.
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ
Технические характеристики | ASW-H09A4 \ LA-800R1DI | ASW-H12A4 \ LA-800R1DI | |
Производительность (холод) | кВт | 2.7 | 3.4 |
Производительность (тепло) | кВт | 2.8 | 3.6 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 450.0 | 450.0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 450.0 | 450.0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 24.0 | 24.0 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 33.0 | 33.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ⅜ | ⅜ |
Максимальная длина магистрали | м | 15.0 | 15.0 |
Макс. перепад высот | м | 5.0 | 10.0 |
Тип хладагента | фреон | фреон R410A | фреон R410A |
Габариты | мм | 900×205×300 | 900×205×300 |
Вес | кг | 11.0 | 11.0 |
Страна производитель | Китай | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | +18...+43°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+24°С | -15...+24°С |
ВНЕШНИЕ БЛОКИ
Технические характеристики | AS-H09A4 \ LA-R1DI | AS-H12A4 \ LA-R1DI | |
Производительность (холод) | кВт | 2.7 | 3.4 |
Производительность (тепло) | кВт | 3.2 | 3.6 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 1800.0 | 1800.0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 1800.0 | 1800.0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | - | - |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 50.0 | 52.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ⅜ | ⅜ |
Максимальная длина магистрали | м | 15.0 | 15.0 |
Макс. перепад высот | м | 5.0 | 10.0 |
Тип хладагента | фреон | фреон R410A | фреон R410A |
Габариты | мм | 720×255×515 | 720×255×515 |
Вес | кг | 26.0 | 27.5 |
Страна производитель | Китай | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | +18...+43°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+24°С | -15...+24°С | |
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА БЕЗ СКИДКИ : | 39900р | 30700р |
Узнать о скидки или заказать плит систему AUX в городе Ставрополь можно по телефонам 47-64-18 или 89624991913